কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৪:০৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে দুমকি,পটুয়াখালী উপজেলার মৌলিক তথ্য এবং মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
| ১ | উপজেলার আয়তন | |
|
| ২ | উপজেলার সংখ্যা | |
|
| ৩ | পৌরসভার সংখ্যা | |
|
| ৪ | ইউনিয়ন সংখ্যা | |
|
| ৫ | গ্রাম সংখ্যা | |
|
| ৬ | জনসংখ্যা | | |
| ৭ | বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ||
|
| চাষ থেকে | | ২০২৩-২৪ |
| সমুদ্র থেকে আহরণ | | ২০২৩-২৪ | |
| নদী থেকে আহরণ | | ২০২৩-২৪ | |
| অন্যান্য জলাশয় থেকে আহরণ | | ২০২৩-২৪ | |
| বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | | ২০২৩-২৪ | |
| বাৎসরিক মাছের চাহিদা | | ২০২৩-২৪ | |
| উদ্বৃত্ত মাছের পরিমাণ | | ২০২৩-২৪ | |
| ৮ | নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | | ২০২৩-২৪ |
| ৯ | মৎস্যচাষীর সংখ্যা | |
|
| ১০ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | |
|
| ১১ | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সংখ্যা | |
|
| ১২ | মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | |
|
| ১৩ | বরফ কল সংখ্যা | |
|
| ১৪ | অনুমতিপ্রাপ্ত সমুদ্রগামী নেীযানের সংখ্যা | | জানুয়ারী/২৫ পযন্ত |
| ১৫ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যচাষীর সংখ্যা | | ২০২৩-২৪ |
| ১৬ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | | ২০২৩-২৪ |
| ১৭ | বিকল্প উপকরণ প্রাপ্ত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | | জানুয়ারি/২৫ পযন্ত বিতরণ |
| ১৮ | পোনা মাছ অবমুক্তি | | ২০২৩-২৪ |
| ১৯ | মৎস্য অভয়াশ্রম সংখ্যা | | ২০২৩-২৪ |
| ২০ | বিল নার্সারীর সংখ্যা | | ২০২৩-২৪ |
| ২১ | সরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | |
|
| ২২ | নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য/গলদা হ্যাচারীর সংখ্যা | | কার্প,তেলাপিয়া-০৬,গলদা-০৫ টি |
| ২৩ | মোট রেণু উৎপাদন | | ২০২৩-২৪ |
| ২৪ | মোট পোনা উৎপাদন | | ২০২৩-২৪ |
| ২৫ | লাইসেন্স ধারী মাছের খাদ্য ব্যবসায়ীর সংখ্যা | | |
| ২৬ | চলমান প্রকল্পের সংখ্যা | |
|
ভিজি এফ সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা | ভিজি এফ চালের পরিমাণ(মে.টন) |
| ১ | ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিনের জন্য @২৫ কেজি ২০২৪-২৫ | | |
| ২ | ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে @ মাসে ৪০ কেজি, জনপ্রতি ৮৬ কেজি ২০২৩-২৪ | | |
| ৩ | জাটকা সংরক্ষণে @৪০ কেজি করে ৪ মাস ২০২৩-২৪ | | |
উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি
| ক্র. নং | জলাশয়ের ধরণ | আয়তন(হে.) | উৎপাদন (ম.টন) | মন্তব্য |
| ১ | পুকুর | | |
|
| ২ | বিল | | |
|
| ৩ | নদী | | |
|
| ৪ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ | | |
|
| ৫ | প্লাবনভুমিতে মাছ | | |
|
| ৬ | পেনে মাছ চাষ | | |
|
| ৭ | খাচায় মাছ চাষ | | | - |
| ৮ | বরোপিঠে মাছ চাষ | | |
|
| ৯ | কাকড়া উৎপাদন | | | |
| ১০ | চিংড়ি ও অন্যান্য | | | |
| ১১ | সমুদ্রে মাছ আহরণ | | |
|
| মোট মাছ উৎপাদন | ১৩৮৪২১ |
| ||
জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি
জেলা মৎস্য দপ্তর,পটুয়াখালী
| ক্র. নং | নাম | পদবী | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | ইমেইল |
| ১ | | | | | |
| ২ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ৩ | | | | | |
| ৪ | | | | | |
| ৭ | | | | | |
| ১০ | | | | |